10月24日茅臺(tái)價(jià)格行情表2022,茅臺(tái)酒采用特殊的發(fā)酵工藝,在發(fā)酵過(guò)程中形成一些茅臺(tái)酒香氣的前驅(qū)物質(zhì)。如茶酸、香蘭素等,還會(huì)在茅臺(tái)酒中形成特殊的芳香族化合物和多酚類(lèi)物質(zhì)。物質(zhì)與物質(zhì)之間存在著一種無(wú)形的聯(lián)系。這就是茅臺(tái)酒為什么這么受歡迎的原因,那么茅臺(tái)酒的價(jià)格是怎么樣的呢,小編收集整理了一些信息,下面就一起來(lái)看看吧。
| 10月24日茅臺(tái)酒價(jià)格表 | |||
| 茅臺(tái)飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 22飛天(原) | 53度/500ml | 3010 | 3010 |
| 22飛天(散) | 53度/500ml | 2710 | 2710 |
| 21飛天(原) | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
| 21飛天(散) | 53度/500ml | 2750 | 2750 |
| 20飛天(原) | 53度/500ml | 3120 | 3120 |
| 20飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 |
| 飛天 | 43度/500ml | 1 060 | 1060 |
| 精品 | 53度/500ml | 3400 | 3400 |
| 十五年 | 53度/500ml | 6320 | 6320 |
| 三十年 | 53度/500ml | 1 4600 | 1 4600 |
| 五十年 | 53度/500ml | 34800 | 34600 |
| 茅臺(tái)生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 生肖虎 | 53度/500ml | 3360 | 3350 |
| 生肖牛 | 53度/500ml | 3550 | 3500 |
| 生肖鼠 | 53度/500ml | 3800 | 3760 |
| 生肖豬 | 53度/500ml | 3800 | 3790 |
| 生肖狗 | 53度/500ml | 3600 | 3530 |
| 生肖雞 | 53度/500ml | 3700 | 3650 |
| 生肖猴 | 53度/500ml | 5600 | 5600 |
| 生肖羊 | 53度/500ml | 30800 | 30500 |
| 茅臺(tái)醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 漢醬(135BC) | 51度/500ml | 815 | 815 |
| 漢醬(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 |
| 漢醬(藍(lán)) | 51度/500ml | 510 | 510 |
| 漢醬 | 51度/500ml | 358 | 358 |
| 茅臺(tái)1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 |
| 高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
| 王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 810 |
| 王茅(祥邦) | 53度/500ml | 510 | 515 |
| 王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 |
| 華茅(金獎(jiǎng)) | 53度/500ml | 505 | 505 |
| 華茅(1862) | 53度/500ml | 650 | 640 |
| 賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 |
| 賴茅(金樽) | 53度/500ml | 430 | 425 |
| 賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 |
| 賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 355 | 360 |
| 賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 |
| 賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 |
| 賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 550 |
| 賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 |
| 賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 |
| 賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 |
| 仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 |
| 仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
| 仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 |
| 王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 |
| 王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 |
| 王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 |
| 王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 |
| 王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 |
| 王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 |
| 王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 |
| 王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 |
| 王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
| 王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
| 迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 |
| 迎賓(飛天) | 53度/500ml | 660 | 660 |
| 迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 |
| 迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 |
| 貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 |
| 貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 |
| 貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 |
| 貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 |
| 貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 |
| 貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 |
| 貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 |
| 貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 |
| 茅臺(tái)集團(tuán)系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 茅臺(tái)醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 |
| 茅臺(tái)醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 |
| 茅臺(tái)醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 |
| 茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 |
| 茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 |
| 茅臺(tái)醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 |
| 茅臺(tái)醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 |
| 茅臺(tái)醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 |
| 不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 |
| 不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
| 不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 |
| 不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 |
| 不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 |
鉆石軟綠好抽嗎 鉆石軟綠口感介紹
黃山軟紅中國(guó)香好抽嗎 黃山軟紅中國(guó)香口味點(diǎn)評(píng)
古巴雪茄煙(帕塔加斯迷你)怎么樣 帕塔加斯迷你雪茄好抽嗎
泰山新品香煙怎么樣 泰山新品香煙硬盒口感及包裝2020
芙蓉王塑藍(lán)好抽嗎 芙蓉王塑藍(lán)口感及包裝介紹
云煙(烏鎮(zhèn)之戀)怎么樣 云煙烏鎮(zhèn)之戀好抽嗎
盤(pán)點(diǎn)黃金葉最年輕化的3款香煙 黃金葉小目標(biāo)最受歡迎
黃金葉(紅大金圓)怎么樣 大金圓黃金葉系列有幾種
人民大會(huì)堂香煙怎么樣 品人民大會(huì)堂遼寧16爆珠五糧液酒香味
泰山新品好抽嗎 泰山新品口感及參數(shù)介紹
玉溪硬和諧真假辨別2020 玉溪硬和諧香煙如何區(qū)分真假
云煙紫云口感評(píng)測(cè)介紹
冬蟲(chóng)夏草和潤(rùn)細(xì)支價(jià)格圖片及品吸一覽
中南海Z咖煙口感如何 中南海Z咖煙口感測(cè)評(píng)
雙喜蓮香香煙好抽嗎 雙喜蓮香香煙口感包裝鑒賞